作者:凤城市 点击次数:208 发布时间:2022-10-31 打印本页  关闭本页
2020年黑土地保护性耕作补助资金公示
乡镇 | 实施主体 | 验收合格面积(亩) | 拨付金额(元) |
鸡冠山 | 赫崇诗(大户) | 350 | 8477 |
曹世军(大户) | 572 | 13853.84 | |
车世新(大户) | 171 | 4141.62 | |
吴文龙(大户) | 203 | 4916.66 | |
边门镇 | 姜华(凤城市晨希家庭农场) | 122 | 2954.84 |
吴伟(凤城市白旗镇新东生态家庭农场) | 78 | 1889.16 | |
李增年(凤城市边门镇增年家庭农场) | 434 | 10511.48 | |
李进(大户) | 200 | 4844 | |
宝山镇 | 夏文祥(大户) | 1263 | 30589.86 |
孙颖(大户) | 167 | 4044.74 | |
吴伟(凤城市白旗镇新东生态家庭农场) | 298 | 7217.56 | |
周丽红(大户) | 187 | 4529.14 | |
蓝旗镇 | 吴伟(凤城市白旗镇新东生态家庭农场) | 188 | 4553.36 |
姜华(凤城市晨希家庭农场) | 700 | 16954 | |
康秀斌(大户) | 850 | 20587 | |
刘家河镇 | 项福江(大户) | 355 | 8598.1 |
东汤镇 | 孙茂福(大户) | 68 | 1646.96 |
大堡镇 | 吴伟(凤城市白旗镇新东生态家庭农场) | 500 | 12110 |
凤山区 | 李进(大户) | 167 | 4044.74 |
沙里寨镇 | 梁勇(大户) | 204 | 4940.88 |
沙里寨镇 | 高亮(凤城市沙里寨镇鑫顺农机专业合作社) | 503 | 12182.66 |
白旗镇 | 王德昌(大户) | 489 | 11843.58 |
白斌(大户) | 1550 | 37541 | |
姜玉新(家庭农场) | 1330 | 32212.6 | |
周辉(大户) | 290 | 7023.8 | |
吴伟(凤城市白旗镇新东生态家庭农场) | 773 | 18722.06 | |
赛马镇 | 翟增艳(凤城市启明农作物种植专业合作社) | 830 | 20102.6 |
草河区 | 宋宇哲(凤城市秋宇种植专业合作社) | 298 | 7217.56 |
吴伟(凤城市白旗镇新东生态家庭农场) | 331 | 8016.82 | |
大兴镇 | 孙伟(大户) | 112 | 2712.64 |
大堡蒙古族乡春晓农机合作社 | 1000 | 300000 | |
新东生态家庭农场 | 200 | 60000 | |
宏达农机专业合作社 | 200 | 60000 | |
秋宇种植专业合作社 | 200 | 60000 | |
天佑家庭农场 | 200 | 60000 | |
增年家庭农场 | 200 | 60000 | |
总计 | 15583 | 928980.26 | |
公示时间:2022年10月24日至10月31日 举报电话:0415-8207371