作者:凤城市 点击次数:374 发布时间:2022-10-27 打印本页  关闭本页
2021年农机具购置补贴金公示(个人) | ||||||||
填表站所:农机产业发展室 | 填报日期:2022.10.17 | |||||||
序号 | 乡镇名 | 村名 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴时间 | 备注 | 型号 | 数量 |
1 | 石城镇 | 铁佛村十组 | 朱春泉 | 3800 | 2021 | 9LZ-5.6 | 1 | |
2 | 石城镇 | 石家村六组 | 石长岩 | 9900 | 2021 | DF404-10 | 1 | |
3 | 石城镇 | 孟家村九组 | 顾绍祥 | 2100 | 2021 | 9ZP-10A | 1 | |
4 | 白旗镇 | 吴家村5组 | 焦崇阳 | 2800 | 2021 | 5TY-1400-270 | 1 | |
5 | 白旗镇 | 刁窝村13组 | 宫喜金 | 10900 | 2021 | 3B-554 | 1 | |
6 | 白旗镇 | 王家村4组 | 隋成刚 | 12000 | 2021 | DF604M | 1 | |
7 | 白旗镇 | 民主村6组 | 周辉 | 3800 | 2021 | 9LZ-5.6 | 1 | |
8 | 白旗镇 | 民主村6组 | 白斌 | 74100 | 2021 | DF504-16 | 2 | |
9 | 白旗镇 | 黄旗村1组 | 蔡永刚 | 13600 | 2021 | 704-C | 1 | |
10 | 宝山镇 | 大营村四组 | 王忠振 | 38800 | 2021 | CFG1404-X | 1 | |
11 | 宝山镇 | 红旗村九组 | 孙国栋 | 13600 | 2021 | DF704 | 1 | |
12 | 宝山镇 | 白家村二组 | 关祥 | 31300 | 2021 | DF1204-6A | 1 | |
13 | 宝山镇 | 戴家村四组 | 温圣年 | 10900 | 2021 | NA504 | 1 | |
14 | 宝山镇 | 汤池村周家一组 | 周林年 | 10900 | 2021 | DF504-15G | 1 | |
15 | 宝山镇 | 汤池村尖岭五组 | 姜忠斌 | 13600 | 2021 | WD704K | 1 | |
16 | 宝山镇 | 红旗村五组 | 艾侠 | 27200 | 2021 | DF704 | 2 | |
17 | 宝山镇 | 大营村十一组 | 尹淑勇 | 63200 | 2021 | DF2004-5A | 1 | |
18 | 沙里寨镇 | 广甸村七组 | 黄盛伟 | 2000 | 2021 | 4U-110D | 1 | |
19 | 沙里寨镇 | 蔡家村四组 | 王飞 | 13600 | 2021 | ME704-N | 1 | |
20 | 沙里寨镇 | 李家村二组 | 何群 | 1000 | 2021 | 4HW-2(990) | 1 | |
21 | 沙里寨镇 | 蔡家村九组 | 傅猛 | 10900 | 2021 | M504-E | 1 | |
22 | 红旗镇 | 德奎村三组 | 付月 | 600 | 2021 | 3TGQ-4 | 1 | |
23 | 红旗镇 | 德奎村十五组 | 孔昭申 | 13600 | 2021 | NS704 | 1 | |
24 | 红旗镇 | 四家村三组 | 马广泽 | 10900 | 2021 | DF504-16 | 1 | |
25 | 红旗镇 | 永兴村九组 | 李厚发 | 10900 | 2021 | DF504-16 | 1 | |
26 | 红旗镇 | 德奎村三组 | 衣敏 | 3800 | 2021 | 9LZ-5.6 | 1 | |
27 | 蓝旗镇 | 广胜村五组 | 陶波 | 50000 | 2021 | 4LBZ-172B(PRO888GM) | 1 | |
28 | 蓝旗镇 | 镶白旗村十二组 | 汤洪军 | 19600 | 2021 | DF904-9 | 1 | |
29 | 蓝旗镇 | 蓝旗村十四组 | 赫崇军 | 13600 | 2021 | SK704 | 1 | |
30 | 蓝旗镇 | 互助村二组 | 刘海军 | 19600 | 2021 | DF904-9 | 1 | |
31 | 蓝旗镇 | 甲云村八组 | 王茂成 | 50000 | 2021 | 4LBZJ-140E | 1 | |
32 | 蓝旗镇 | 镶白旗村二组 | 曲文波 | 13600 | 2021 | M704-2H | 1 | |
33 | 蓝旗镇 | 正白旗村四组 | 任彦明 | 13600 | 2021 | MF704 | 1 | |
34 | 蓝旗镇 | 新发村十一组 | 倪成国 | 14100 | 2021 | M804-B | 1 | |
35 | 蓝旗镇 | 正白旗村三组 | 周成龙 | 33200 | 2021 | SH704-1 | 2 | |
36 | 蓝旗镇 | 广胜村一组 | 于水喜 | 14100 | 2021 | M804-BA | 1 | |
37 | 蓝旗镇 | 广胜村二组 | 汪向阳 | 14100 | 2021 | M804-BA | 1 | |
38 | 蓝旗镇 | 太虎岭村二组 | 田立明 | 13600 | 2021 | MF704-1 | 1 | |
39 | 蓝旗镇 | 广胜村二组 | 汪作远 | 3800 | 2021 | 9LZ-5.6 | 1 | |
40 | 蓝旗镇 | 镶白旗村六组 | 王晓力 | 31300 | 2021 | 4LZ-7.0EMQ | 1 | |
41 | 蓝旗镇 | 甲云村三组 | 艾立铭 | 50000 | 2021 | 4LBZ-145G(PRO588i-G) | 1 | |
42 | 蓝旗镇 | 正白旗村二组 | 康秀斌 | 3800 | 2021 | 9LZ-5.6 | 1 | |
43 | 蓝旗镇 | 蓝旗村八组 | 梁玉志 | 2100 | 2021 | 9ZP-9 | 1 | |
44 | 边门镇 | 赫家村一组 | 焦文明 | 12000 | 2021 | TA604 | 1 | |
45 | 边门镇 | 东山村七组 | 关成闯 | 2100 | 2021 | 9ZP-6A | 1 | |
46 | 边门镇 | 明亮村五组 | 王兴业 | 13600 | 2021 | WD704K | 1 | |
47 | 边门镇 | 东山村六组 | 蔡伟 | 2500 | 2021 | 9ZP-12A | 1 | |
48 | 边门镇 | 卜家村三组 | 卜桂仁 | 2100 | 2021 | 9ZP-8A | 1 | |
49 | 边门镇 | 赫家村七组 | 赫崇郎 | 13600 | 2021 | 704-C | 1 | |
50 | 边门镇 | 卜家村一组 | 孙文强 | 2100 | 2021 | 9ZP-8A | 1 | |
51 | 边门镇 | 建设村二组 | 姜华 | 3800 | 2021 | 9LZY-7.5 | 1 | |
52 | 边门镇 | 口子里村四组 | 董治勇 | 12800 | 2021 | 2BMZF-2A | 1 | |
53 | 边门镇 | 口子里村四组 | 吴玉刚 | 13600 | 2021 | 704-C | 1 | |
54 | 边门镇 | 东山村九组 | 杜兴泉 | 2500 | 2021 | 9ZP-12A | 1 | |
55 | 大堡蒙古族乡 | 武装村二组 | 纪显达 | 2100 | 2021 | 9ZP-8A | 1 | |
56 | 大堡蒙古族乡 | 黎明村六组 | 刘秀有 | 7700 | 2021 | DF600-16 | 1 | |
57 | 大堡蒙古族乡 | 武装村四组 | 樊金明 | 10900 | 2021 | DF504-16 | 1 | |
58 | 大堡蒙古族乡 | 黎明村六组 | 鄂文斌 | 2100 | 2021 | 9ZP-8A | 1 | |
59 | 大堡蒙古族乡 | 大堡村二组 | 刘荣波 | 19500 | 2021 | 9ZP-12A | 2 | |
60 | 大堡蒙古族乡 | 三官村二组 | 鄂立群 | 13600 | 2021 | CFC704-X | 1 | |
61 | 大堡蒙古族乡 | 三官村一组 | 鄂玉好 | 10900 | 2021 | DF504-15G | 1 | |
62 | 大堡蒙古族乡 | 闫家村十六组 | 李广世 | 2100 | 2021 | 9ZP-10A | 1 | |
63 | 大堡蒙古族乡 | 闫家村十七组 | 杨多茂 | 2100 | 2021 | 9ZP-8A | 1 | |
64 | 大堡蒙古族乡 | 三官村十三组 | 顾世国 | 13600 | 2021 | CFC704-X | 1 | |
65 | 东汤镇 | 房木村4组 | 张洪儒 | 9900 | 2021 | DF404-10 | 1 | |
66 | 东汤镇 | 东汤村7组 | 刘红 | 2100 | 2021 | 9ZP-10A | 1 | |
67 | 东汤镇 | 民生村4组 | 纪明福 | 13600 | 2021 | WD704K | 1 | |
68 | 东汤镇 | 新兴村15组 | 蔡玉平 | 2100 | 2021 | 9ZP-8A | 1 | |
69 | 大兴镇 | 安乐村三组 | 肖广国 | 2100 | 2021 | 9ZP-8A | 1 | |
70 | 大兴镇 | 安乐村三组 | 王明文 | 2100 | 2021 | 9ZP-8A | 1 | |
71 | 爱阳镇 | 爱阳城村六组 | 郭建城 | 3800 | 2021 | 9L-5.8 | 1 | |
72 | 爱阳镇 | 凤煤新立三组 | 鄂日光 | 3800 | 2021 | 9LZ-5.5 | 1 | |
73 | 赛马镇 | 赫家窑村一组 | 杨士坤 | 17000 | 2021 | 9TMRW-9 | 1 | |
74 | 赛马镇 | 獐毛村一组 | 王允发 | 10900 | 2021 | DF504-16 | 1 | |
75 | 弟兄山镇 | 草河岭村一组 | 艾立成 | 10900 | 2021 | DF504-16 | 1 | |
76 | 弟兄山镇 | 向前村二组 | 袁兆铁 | 3800 | 2021 | 9LZ-5.5 | 1 | |
77 | 弟兄山镇 | 西车村八组 | 贾树野 | 12800 | 2021 | 2BMZF-2A | 1 | |
78 | 弟兄山镇 | 东兴村三组 | 高永英 | 25600 | 2021 | 2BMZF-2A | 2 | |
79 | 弟兄山镇 | 东兴村四组 | 董玉平 | 9900 | 2021 | DF404-10 | 1 | |
80 | 鸡冠山镇 | 四台子村六组 | 崔凤清 | 13600 | 2021 | SK704 | 1 | |
81 | 鸡冠山镇 | 薛礼村九组 | 刁玉文 | 13600 | 2021 | WD704K | 1 | |
82 | 鸡冠山镇 | 大地村八组 | 姜冠军 | 3700 | 2021 | 9ZP-12A | 2 | |
83 | 鸡冠山镇 | 薛礼村十三组 | 罗世文 | 2100 | 2021 | 9ZP-6A | 1 | |
84 | 刘家河镇 | 秋木庄村三组 | 刘秉旭 | 13600 | 2021 | CFC704-X | 1 | |
85 | 刘家河镇 | 杨家村五组 | 艾厚仕 | 10900 | 2021 | DF504-16 | 1 | |
86 | 刘家河镇 | 卫国村二组 | 冯伟 | 12000 | 2021 | TA604 | 1 | |
87 | 刘家河镇 | 八道河村八组 | 杨多坤 | 13600 | 2021 | 704-C | 1 | |
88 | 通远堡镇 | 曾家村五组 | 张朝阳 | 9900 | 2021 | DF404-10 | 1 | |
89 | 凤凰城街道 | 东风委五组 | 卢丹霞 | 13600 | 2021 | DF704 | 1 | |
90 | 凤凰城街道 | 二台村四组 | 白元宏 | 25600 | 2021 | NS704 | 2 | |
91 | 凤山街道 | 大隈村七组 | 赵明忠 | 31300 | 2021 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | |
92 | 凤山街道 | 老爷庙村九组 | 康利民 | 10900 | 2021 | DF504-15G | 1 | |
93 | 凤山街道 | 大隈村七组 | 蔡吉有 | 13600 | 2021 | DF704 | 1 | |
94 | 凤山街道 | 张家村七组 | 姜福禄 | 2500 | 2021 | 9ZP-12A | 1 | |
95 | 凤凰城街道 | 处二台村一组 | 李坤 | 17000 | 2021 | 9JGW-9 | 1 | |
96 | 草河街道 | 处保卫村2组 | 陈阮龙 | 17000 | 2021 | 9JGW-9 | 1 | |
97 | 草河街道 | 平安村4组 | 王虎森 | 12000 | 2021 | LZ604-C | 1 | |
98 | 草河街道 | 平安村10组 | 毕建涛 | 10900 | 2021 | DF504-16 | 1 | |
99 | 草河街道 | 黄岭村十二组 | 隋明哲 | 17000 | 2021 | 9JGW-9 | 1 | |
100 | 草河街道 | 爱河村8组 | 时光岩 | 34000 | 2021 | 9TMRW-9 | 2 | |
101 | 草河街道 | 爱河村13组 | 关久铁 | 2500 | 2021 | 9ZP-12A | 1 | |
102 | 草河街道 | 爱河村14组 | 吴圣明 | 12000 | 2021 | LZ604-C | 1 | |
103 | 草河街道 | 平安村7组 | 关贺芳 | 34000 | 2021 | 9JGW-9B | 2 | |
104 | 草河街道 | 平安村7组 | 关世伟 | 14900 | 2021 | 9JGW-5 | 1 | |
105 | 草河街道 | 爱河村8组 | 王永胜 | 13600 | 2021 | 704-D | 1 | |
106 | 草河街道 | 黄岭村10组 | 安云利 | 13600 | 2021 | 704-D | 1 | |
107 | 草河街道 | 黄岭村8组 | 隋波 | 13600 | 2021 | 704-D | 1 | |
合计 | 1468200 | 116 |
2021年农机具购置补贴金公示(合作社) | |||||||||
填表站所:凤城市农业农村局 | 填报人:王健力 | 填报日期:2022.10.17 | |||||||
序号 | 乡镇名 | 村名 | 姓名 | 身份证号 | 补贴金额 | 补贴时间 | 备注 | 型号 | 数量 |
1 | 边门镇 | 大梨树村五组 | 凤城市蔓菁中药材种植专业合作社 | 93210682MA0QF0FH78 | 40800 | 2021 | DF704 | 3 | |
2 | 赛马镇 | 赛马村道南区 | 凤城市启明农作物种植专业合作社 | 93210682MA0XLW9225 | 10900 | 2021 | DF504-16 | 1 | |
3 | 凤凰城街道 | 中兴村六组 | 凤城市纳友药材种植专业合作社 | 93210682MA0YHGD23K | 13600 | 2021 | WD704K | 1 | |
4 | 草河街道 | 东风委八组 | 凤城草河永丰兴达牧业有限公司 | 91210682MA105PG14B | 7600 | 2021 | 11FJX-13 | 1 | |
合计 | 72900 | 6 |
总计:154.11万元