2021年深松项目实施主体确定情况表
作者:凤城市 点击次数:2 发布时间:2023-03-09 打印本页  关闭本页
2021年深松项目实施主体确定情况表 |
序号 | 乡(镇) | 村 | 姓名 | 验收合格面积(亩) | 按照0.6729比例计算亩数(亩) |
1 | 东汤镇 | 房木村 | 代文儒 | 9563 | 6435 |
2 | 凤凰城街道 | 城里委6组 | 郭佳锐 | 19500 | 13122 |
3 | 宝山镇 | 大营村 | 夏文祥 | 10057 | 6767 |
4 | 石城镇 | 石城村 | 吴太义 | 10450 | 7032 |
5 | 草河街道 | 爱河村 | 李铁 | 933 | 628 |
6 | 蓝旗镇 | 甲云村 | 刘琦 | 12755 | 8583 |
7 | 凤凰城街道 | 北山村 | 凤城市春晓农机专业合作社(县级基地) | 964 | 649 |
合计 |
|
|
| 64222 | 43216 |